

Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro 2020 (Qualificação) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | | 6 | 4 | 2 | 2 | 320' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | | 13 | 11 | 2 | 4 | 1019' | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | 15 | 4 | 7 | 1339' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis 2018 | | 2 | 2 | 0 | 2 | 136' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa 18/19 | | 4 | 4 | 0 | 2 | 360' | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia | | 4 | 4 | 0 | 0 | 360' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Serie A | | 35 | 33 | 2 | 4 | 2973' | 5 | 5 | 0 | 0 |
45 | 43 | 2 | 11 | 3829' | 6 | 7 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 700' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Taça de Itália | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | | 33 | 26 | 7 | 11 | 2396' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 36 | 7 | 13 | 3276' | 0 | 6 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | | 6 | 3 | 3 | 12 | 289' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eredivisie | | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710' | 1 | 6 | 0 | 0 |
25 | 22 | 3 | 12 | 1999' | 1 | 8 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Youth Festival Toulon | Netherlands U22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 131' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Europeu Sub-21 | | 4 | 4 | 0 | 4 | 360' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 6 | 5 | 1 | 1 | 457' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Eredivisie | | 33 | 33 | 0 | 1 | 3000' | 1 | 8 | 0 | 0 |
45 | 44 | 1 | 8 | 3948' | 3 | 12 | 0 | 0 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | | 23 | 18 | 5 | 13 | 1702' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 20 | 5 | 13 | 1882' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | | 18 | 17 | 1 | 4 | 1522' | 1 | 4 | 0 | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.