

Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | | 7 | 7 | 0 | 0 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 0 | 24 | 630' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | 0 | 0 | 2520' | 0 | 0 | 0 | 1 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 27 | 27 | 0 | 11 | 2430' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | 0 | 13 | 2610' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 707' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | | 26 | 26 | 0 | 4 | 2340' | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | 0 | 8 | 3047' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Época 2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 4 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 6 | 6 | 0 | 0 | 540' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympics | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | 47 | 0 | 0 | 4230' | 0 | 6 | 0 | 0 |
Época 2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 36 | 36 | 0 | 0 | 3192' | 0 | 5 | 0 | 1 |
Copa del Rey | | 1 | 0 | 1 | 2 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 36 | 1 | 8 | 3192' | 0 | 6 | 0 | 1 |
Época 2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigáveis - Clubes | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europa | | 1 | 1 | 0 | 2 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | | 22 | 22 | 0 | 6 | 1980' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Copa del Rey | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | 0 | 9 | 2335' | 0 | 5 | 0 | 0 |
Época 2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Época 2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | | 12 | 12 | 0 | 7 | 1080' | 0 | 2 | 0 | 0 |
Época 2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División (ARG) | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.