Francisco Geraldes

Francisco Geraldes

Francisco de Oliveira Geraldes

Médio
Nacionalidade Portugal Nascimento 18 abr 1995 Idade 28 anos Altura 1.75m Peso 62kg

Participações

Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Estoril Praia 26 21 5 7 1837' 4 8 1 1
Taça de Portugal Estoril Praia 2 1 1 1 53' 0 0 0 1
Taça da Liga Estoril Praia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
28 22 6 8 1890' 4 8 1 2
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Estoril Praia 32 18 14 15 1639' 1 8 0 0
Taça da Liga Estoril Praia 1 0 1 1 20' 0 1 0 0
Taça de Portugal Estoril Praia 3 1 2 2 132' 1 0 0 0
Play-offs 1/2 Rio Ave FC 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Rio Ave FC 1 0 1 1 25' 0 0 0 0
37 19 18 19 1816' 2 9 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Rio Ave FC 3 2 1 1 226' 1 1 0 0
Primeira Liga Rio Ave FC 32 23 9 11 1913' 0 4 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 3 3 0 0 224' 0 2 0 0
38 28 10 12 2363' 1 7 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 8 1 7 10 259' 0 1 0 0
UEFA Europa League AEK 3 2 1 1 205' 0 0 0 0
Super League 1 AEK 3 2 1 2 121' 0 2 1 1
14 5 9 13 585' 0 3 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 3 0 3 10 15' 0 1 0 0
Taça da Liga Sporting CP 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça de Portugal Sporting CP 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Super Cup E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
DFB Pokal E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa 18/19 E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Bundesliga E. Frankfurt 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
3 0 3 12 15' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Rio Ave FC 30 27 3 3 2319' 3 6 0 1
Taça da Liga Rio Ave FC 4 3 1 1 314' 0 2 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 3 2 1 1 209' 0 1 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
37 32 5 5 2842' 3 9 0 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 4 0 4 7 54' 0 1 0 0
Segunda Liga Sporting CP B 6 6 0 0 530' 0 1 0 0
Primeira Liga Moreirense FC 15 15 0 1 1141' 1 4 1 1
Taça da Liga Moreirense FC 4 4 0 0 351' 1 1 0 0
29 25 4 8 2076' 2 7 1 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Europeu Sub-21 Portugal S21 1 1 0 5 79' 0 0 0 0
Segunda Liga Sporting CP B 38 34 4 5 2881' 7 9 0 1
39 35 4 10 2960' 7 9 0 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Sporting CP 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Sporting CP 0 0 0 3 0' 0 0 0 0
Segunda Liga Sporting CP B 24 17 7 20 1402' 4 5 0 0
24 17 7 24 1402' 4 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga Sporting CP B 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Segunda Liga Sporting CP B 2 0 2 9 17' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos