

Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | | 1 | 1 | 0 | 0 | 84' | 2 | 0 | 0 | 0 |
World Youth Festival Toulon | | 3 | 2 | 1 | 2 | 150' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Liga | | 13 | 8 | 5 | 6 | 780' | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Youth League | | 4 | 4 | 0 | 0 | 355' | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | 15 | 6 | 8 | 1369' | 5 | 1 | 0 | 1 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | | 6 | 5 | 1 | 3 | 392' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Segunda Liga | | 1 | 0 | 1 | 1 | 33' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League | | 9 | 9 | 0 | 0 | 721' | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 14 | 2 | 4 | 1146' | 2 | 4 | 1 | 1 |
Época 2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | | 1 | 0 | 1 | 4 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.