

Época 2022/2023 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | | 3 | 2 | 1 | 1 | 184' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Época 2021/2022 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 49 | 47 | 2 | 2 | 4206' | 18 | 3 | 0 | 0 |
WC Qualification Europe | | 6 | 1 | 5 | 8 | 135' | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 48 | 7 | 11 | 4341' | 18 | 3 | 0 | 0 |
Época 2020/2021 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Época 2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U21 Championship | | 4 | 4 | 0 | 0 | 316' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championship | | 4 | 2 | 2 | 8 | 110' | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 81' | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 172' | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 3 | 9 | 679' | 1 | 1 | 0 | 0 |
Época 2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Sub-19 2019 Arménia | | 6 | 6 | 0 | 0 | 489' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.