J. Hofmann

J. Hofmann

Jonas Hofmann

Médio B. Leverkusen Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 14 jul 1992 Idade 31 anos Altura 1.76m Peso 70kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Leverkusen 25 20 5 5 1704' 5 3 0 0
DFB Pokal B. Leverkusen 3 2 1 2 199' 1 0 0 0
UEFA Europa League B. Leverkusen 6 2 4 6 176' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
34 24 10 13 2079' 7 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2022 Alemanha 2 0 2 3 28' 0 0 0 0
UEFA Nations League Alemanha 6 5 1 1 381' 2 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 31 30 1 1 2693' 12 2 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 2 2 0 0 122' 2 0 0 0
41 37 4 5 3224' 16 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
WC Qualification Europe Alemanha 7 5 2 2 397' 2 0 0 0
Euro 2020 Alemanha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 26 24 2 2 2082' 12 1 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 2 1 1 1 73' 0 0 0 0
35 30 5 5 2552' 14 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Nations League Alemanha 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 24 21 3 4 1824' 6 1 0 0
UEFA Champions League B. M'gladbach 5 5 0 0 432' 1 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 4 4 0 0 288' 1 0 0 0
33 30 3 6 2544' 8 1 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League B. M'gladbach 3 1 2 2 180' 0 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 2 2 0 0 133' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 24 18 6 9 1632' 5 3 0 0
29 21 8 11 1945' 5 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 2 2 0 0 165' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 27 21 6 7 1914' 5 2 0 0
29 23 6 7 2079' 6 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 2 0 2 2 48' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 23 12 11 12 1028' 0 0 0 0
25 12 13 14 1076' 1 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 3 3 0 1 278' 1 0 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 3 2 1 1 231' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 21 16 5 16 1385' 0 0 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 2 1 1 6 139' 0 0 0 0
29 22 7 24 2033' 2 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 8 2 6 15 214' 0 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga Europa B. Dortmund 6 5 1 4 417' 1 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 7 4 3 11 288' 1 0 0 0
DFB Pokal B. Dortmund 1 0 1 3 27' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Alemanha S21 8 5 3 3 401' 5 0 0 0
30 16 14 36 1347' 7 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Mainz 05 10 8 2 2 621' 3 1 0 0
Amigáveis - Clubes B. Dortmund 12 7 5 5 629' 3 0 0 0
DFB-Pokal B. Dortmund 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 2 0 2 2 18' 0 0 0 0
24 15 9 10 1268' 6 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. Dortmund 8 0 8 10 116' 0 0 0 0
Bundesliga B. Dortmund 26 4 22 30 670' 2 1 0 0
DFB-Pokal B. Dortmund 5 1 4 5 165' 1 0 0 0
39 5 34 45 951' 3 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. Dortmund 3 2 1 2 170' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos