Y. Nagatomo

Y. Nagatomo

Yuto Nagatomo

Defesa Japão Japão
Nacionalidade Japão Nascimento 12 set 1986 Idade 37 anos Altura 1.70m Peso 68kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC World Cup Qualifiers Japão 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Mundial 2022 Japão 4 4 0 0 213' 0 0 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Trophée des Champions Marselha 1 1 0 0 66' 0 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Marselha 25 20 5 13 1602' 0 2 0 0
UEFA Champions League Marselha 2 1 1 4 103' 0 0 0 0
Coupe de France Marselha 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
28 22 6 18 1795' 0 2 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Galatasaray 6 6 0 0 525' 0 1 0 0
Friendlies Japão 1 1 0 1 80' 0 0 0 0
WC Qualification Asia Japão 14 14 0 3 1117' 1 1 0 0
21 21 0 4 1722' 1 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Galatasaray 5 5 0 0 441' 0 1 0 0
Liga Europa 18/19 Galatasaray 2 2 0 0 180' 0 1 0 0
Liga Europa 18/19 Galatasaray 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2018 Japão 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Japão 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
14 14 0 0 1251' 0 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Inter 3 3 0 0 207' 0 0 0 0
Taça de Itália Inter 2 2 0 0 240' 0 0 0 0
Serie A Inter 11 9 2 13 792' 0 1 0 0
Amigáveis Japão 3 3 0 0 226' 0 0 0 0
19 17 2 13 1465' 0 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Inter 4 4 0 1 360' 0 1 0 0
Serie A Inter 16 11 5 26 1018' 0 2 0 0
International Champions Cup Inter 3 3 0 0 239' 0 0 0 0
Taça de Itália Inter 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
23 18 5 29 1617' 0 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Inter 22 19 3 17 1649' 0 5 1 2
International Champions Cup Inter 2 1 1 1 85' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Ásia) Japão 13 13 0 2 1170' 0 1 0 0
37 33 4 20 2904' 0 6 1 2
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Inter 2 2 0 0 125' 0 0 0 0
Liga Europa Inter 3 3 0 0 217' 0 1 0 0
Serie A Inter 14 11 3 10 892' 0 2 1 1
International Champions Cup Inter 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
Amigáveis Japão 6 5 1 1 468' 0 0 0 0
Mundial Japão 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
28 24 4 11 1972' 1 3 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Inter 34 32 2 4 2845' 5 3 0 0
Amigáveis Japão 7 6 1 3 538' 0 1 0 0
Qualificação Ásia Japão 9 9 0 0 804' 0 0 0 0
50 47 3 7 4187' 5 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Inter 25 22 3 5 1931' 0 2 1 1
Liga Europa Inter 8 5 3 4 547' 2 0 0 0
Amigáveis Japão 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
37 31 6 9 2838' 2 2 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Inter 7 6 1 1 584' 0 1 0 0
Serie A Inter 35 30 5 7 2835' 2 2 0 0
42 36 6 8 3419' 2 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Inter 3 1 2 3 107' 0 0 0 0
Serie A Inter 13 10 3 6 913' 2 0 0 0
Serie A Cesena 16 16 0 0 1440' 0 2 0 0
Mundial Japão 4 4 0 0 390' 0 2 0 0
36 31 5 9 2850' 2 4 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Ásia Japão 6 6 0 1 533' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos