M. Pjanić

M. Pjanić

Miralem Pjanić

Médio Sharjah Emirados Árabes Unidos
Nacionalidade Bósnia-Herzegovina Nascimento 02 abr 1990 Idade 33 anos Altura 1.78m Peso 72kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
AFC Champions League Sharjah 7 7 0 0 617' 0 2 1 1
Euro 2024 (Qualificação) Bósnia 7 5 2 2 443' 0 1 0 0
14 12 2 2 1060' 0 3 1 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
UEFA Nations League Bósnia 5 4 1 1 305' 1 2 0 0
5 4 1 5 305' 1 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Besiktas 3 3 0 0 261' 0 1 0 0
Super Cup Barcelona 2 0 2 2 62' 0 0 0 0
Primera División Barcelona 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Bósnia 5 5 0 0 426' 2 1 0 0
10 8 2 3 749' 2 2 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Barcelona 8 6 2 2 495' 0 1 0 0
Primera División Barcelona 19 6 13 30 620' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 1 1 0 2 120' 0 1 0 0
UEFA Nations League Bósnia 4 4 0 0 274' 0 1 0 0
32 17 15 34 1509' 0 4 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Juventus 1 1 0 0 65' 0 1 0 0
International Champions Cup Juventus 3 3 0 0 200' 0 0 0 0
UEFA Champions League Juventus 8 8 0 0 659' 0 0 0 0
Coppa Italia Juventus 4 4 0 1 316' 0 1 0 0
Serie A Juventus 30 28 2 6 2286' 3 10 0 0
Super Cup Juventus 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro 2020 (Qualificação) Bósnia 9 9 0 0 781' 3 2 0 1
56 54 2 7 4397' 6 14 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 3 0 0 188' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Juventus 10 10 0 0 815' 2 1 0 0
Coppa Italia Juventus 2 1 1 1 109' 0 1 0 0
Serie A Juventus 31 27 4 7 2288' 2 6 1 1
Amigáveis 2018 Bósnia 4 4 0 0 309' 0 0 0 0
UEFA Nations League Bósnia 4 4 0 0 349' 0 1 0 0
54 49 5 8 4058' 4 9 1 1
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Juventus 3 1 2 2 154' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Juventus 8 7 1 1 634' 1 4 0 0
Taça de Itália Juventus 4 4 0 1 357' 1 1 0 0
Serie A Juventus 31 28 3 4 2488' 5 5 0 0
Amigáveis Bósnia 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
46 40 6 8 3633' 7 10 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Juventus 12 11 1 2 908' 1 2 0 0
Serie A Juventus 30 25 5 12 2173' 5 5 0 0
International Champions Cup Juventus 1 1 0 1 66' 0 0 0 0
Supertaça Italiana Juventus 1 1 0 0 67' 0 0 0 0
Taça de Itália Juventus 4 3 1 1 282' 2 2 0 0
Liga dos Campeões Roma 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Bósnia 7 7 0 0 587' 1 2 0 0
55 48 7 16 4083' 9 11 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Roma 7 7 0 0 571' 2 0 0 0
Serie A Roma 33 30 3 4 2653' 10 11 1 1
International Champions Cup Roma 2 1 1 1 109' 1 0 0 0
42 38 4 5 3333' 13 11 1 1
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Roma 4 3 1 1 321' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Roma 6 4 2 2 384' 0 0 0 0
Serie A Roma 34 28 6 6 2530' 5 9 0 0
International Champions Cup Roma 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
Euro - Apuramento Bósnia 12 12 0 0 1001' 0 2 0 0
Amigáveis Bósnia 3 3 0 1 211' 0 0 0 0
Mundial Bósnia 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
62 53 9 10 4717' 7 12 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 35 32 3 3 2702' 6 8 1 1
Qualificação Europa Bósnia 8 8 0 2 657' 3 1 0 0
Amigáveis Bósnia 3 3 0 0 242' 1 0 0 0
46 43 3 5 3601' 10 9 1 1
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 27 20 7 11 1710' 3 7 1 1
Amigáveis Bósnia 5 5 0 0 413' 0 0 0 0
32 25 7 11 2123' 3 7 1 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Roma 30 29 1 3 2429' 3 6 0 0
Liga dos Campeões Lyon 2 0 2 2 45' 0 0 0 0
Ligue 1 Lyon 3 1 2 2 159' 1 1 0 0
35 30 5 7 2633' 4 7 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Lyon 8 4 4 4 383' 1 1 0 0
Ligue 1 Lyon 30 16 14 18 1454' 3 3 0 0
38 20 18 22 1837' 4 4 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Lyon 37 27 10 0 2441' 6 5 0 0
Liga dos Campeões Lyon 14 10 4 4 850' 5 2 0 0
51 37 14 4 3291' 11 7 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Ligue 1 Lyon 20 5 15 0 693' 0 1 0 0
Liga dos Campeões Lyon 1 0 1 4 2' 0 0 0 0
21 5 16 4 695' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos