M. Yoshida

M. Yoshida

Maya Yoshida

Defesa LA Galaxy Estados Unidos
Nacionalidade Japão Nascimento 24 ago 1988 Idade 35 anos Altura 1.89m Peso 78kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS LA Galaxy 5 5 0 0 450' 1 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
MLS LA Galaxy 12 12 0 0 1080' 1 3 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga Schalke 04 29 28 1 3 2553' 0 4 0 0
DFB Pokal Schalke 04 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Mundial 2022 Japão 4 4 0 0 390' 0 1 0 0
35 34 1 3 3123' 0 5 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Sampdoria 26 19 7 12 1820' 2 2 0 0
Coppa Italia Sampdoria 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Olympics Japão S23 6 6 0 0 600' 0 0 0 0
32 25 7 13 2420' 2 2 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Sampdoria 32 25 7 12 2269' 1 5 0 0
Coppa Italia Sampdoria 2 1 1 1 90' 0 1 0 0
34 26 8 13 2359' 1 6 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Coppa Italia Sampdoria 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Serie A Sampdoria 14 13 1 3 1186' 0 1 0 0
Premier League Southampton 8 6 2 17 558' 0 1 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
League Cup Southampton 2 1 1 2 120' 0 0 0 0
WC Qualification Asia Japão 14 14 0 0 1190' 2 0 0 0
39 35 4 23 3144' 2 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 17 17 0 12 1520' 0 0 0 0
League Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Mundial 2018 Japão 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Japão 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
25 25 0 12 2240' 0 0 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 24 23 1 9 2051' 2 3 1 1
League Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 3 2 1 2 203' 0 1 0 0
Amigáveis Japão 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
30 28 2 12 2524' 2 4 1 1
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Southampton 6 6 0 0 540' 0 1 0 0
Liga Europa Southampton 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
Premier League Southampton 23 23 0 15 2070' 1 2 0 0
FA Cup Southampton 2 2 0 1 180' 1 0 0 0
37 37 0 16 3330' 2 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Southampton 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Premier League Southampton 20 10 10 27 1012' 1 0 0 0
League Cup Southampton 2 1 1 2 101' 1 0 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Ásia) Japão 18 18 0 0 1620' 4 2 0 0
45 34 11 29 3139' 6 2 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 22 18 4 16 1690' 1 3 0 0
Football League Cup Southampton 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Amigáveis Japão 6 5 1 1 494' 0 1 0 0
Mundial Japão 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
32 27 5 19 2544' 1 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 8 7 1 14 632' 1 0 0 0
FA Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 1 0 0
Football League Cup Southampton 3 3 0 0 270' 1 0 0 0
Amigáveis Japão 10 10 0 0 822' 0 0 0 0
Qualificação Ásia Japão 11 11 0 3 944' 1 0 0 0
35 34 1 17 2938' 3 1 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 32 31 1 4 2852' 0 2 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Taça da Liga Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Amigáveis Japão 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Eredivisie VVV 2 1 1 1 120' 0 0 0 0
40 38 2 5 3512' 0 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie VVV 32 32 0 0 2850' 5 4 0 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos