Atsu

Atsu

Christian Twasam Atsu

Avançado
Nacionalidade Gana Nascimento 10 jan 1992 Idade 32 anos Altura 1.72m Peso 68kg

Participações

Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Newcastle 1 0 1 1 10' 0 0 0 0
1 0 1 1 10' 0 0 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 19 6 13 22 739' 0 2 0 0
FA Cup Newcastle 4 2 2 2 207' 0 0 0 0
League Cup Newcastle 1 0 1 1 45' 0 0 0 0
Friendlies Gana 1 1 0 0 63' 0 0 0 0
Africa Cup of Nations Gana 2 2 0 0 105' 0 0 0 0
27 11 16 25 1159' 0 2 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 28 15 13 18 1487' 1 2 0 0
League Cup Newcastle 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Newcastle 3 0 3 3 43' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Gana 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
32 16 16 21 1620' 1 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 28 19 9 9 1782' 2 1 0 0
League Cup Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Newcastle 1 0 1 1 7' 0 0 0 0
Amigáveis Gana 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça das Nações Africanas Gana 6 5 1 1 465' 0 0 0 0
35 24 11 11 2254' 2 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Newcastle 3 1 2 2 145' 0 0 0 0
Championship Newcastle 32 15 17 21 1567' 5 2 0 0
International Champions Cup Chelsea 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
35 16 19 23 1712' 5 2 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Málaga 12 3 9 12 384' 2 0 0 0
Copa del Rey Málaga 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Bournemouth 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Bournemouth 2 2 0 0 158' 0 0 0 0
CAN Gana 6 6 0 0 534' 2 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (África) Gana 4 4 0 0 352' 0 0 0 0
Africa Cup of Nations Qualification Gana 0 0 0 0 0' 2 0 0 0
24 15 9 12 1428' 6 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Everton 5 1 4 12 110' 0 0 0 0
Liga Europa Everton 7 3 4 6 166' 0 0 0 0
Football League Cup Everton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
CAN - Qualificação Gana 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
Amigáveis Gana 3 2 1 1 156' 0 0 0 0
Mundial Gana 3 3 0 0 240' 0 0 0 0
19 10 9 19 762' 1 0 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Eredivisie Vitesse 28 27 1 3 2306' 5 2 0 0
CAN Gana 6 5 1 1 433' 1 0 0 0
Qualificação África Gana 5 1 4 6 199' 2 1 0 0
Amigáveis Gana 3 2 1 1 143' 0 0 0 0
42 35 7 11 3081' 8 3 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões FC Porto 8 0 8 8 134' 0 0 0 0
Primeira Liga FC Porto 17 9 8 10 681' 1 1 0 0
Taça de Portugal FC Porto 2 2 0 0 172' 0 1 0 0
Taça da Liga FC Porto 3 0 3 3 58' 0 0 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira FC Porto 1 1 0 0 58' 0 0 0 0
CAN - Qualificação Gana 0 0 0 0 0' 1 0 0 0
31 12 19 21 1103' 2 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga Rio Ave FC 27 23 4 4 1981' 6 2 0 0
Taça da Liga Rio Ave FC 2 1 1 1 132' 0 1 0 0
Taça de Portugal Rio Ave FC 1 1 0 0 120' 0 0 0 0
30 25 5 5 2233' 6 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC Porto 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos