P. Herrmann

P. Herrmann

Patrick Herrmann

Avançado B. M'gladbach Alemanha
Nacionalidade Alemanha Nascimento 12 fev 1991 Idade 33 anos Altura 1.79m Peso 70kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 5 0 5 21 60' 0 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 0 0 0 4 0' 0 0 0 0
5 0 5 25 60' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 21 0 21 32 143' 1 2 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 2 0 2 2 36' 0 0 0 0
23 0 23 34 179' 1 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 23 5 18 28 743' 0 1 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 3 1 2 2 124' 0 0 0 0
26 6 20 30 867' 0 1 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 27 9 18 24 865' 0 3 0 0
UEFA Champions League B. M'gladbach 4 0 4 8 61' 0 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 2 1 1 3 88' 3 0 0 0
33 10 23 35 1014' 3 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League B. M'gladbach 5 2 3 3 209' 1 1 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 1 0 1 2 9' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 27 16 11 18 1452' 6 4 0 0
33 18 15 23 1670' 7 5 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 2 1 1 1 68' 0 1 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 24 10 14 20 1072' 3 1 0 0
26 11 15 21 1140' 3 2 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 3 1 2 2 84' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 23 12 11 16 1125' 0 0 0 0
26 13 13 18 1209' 0 0 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
DFB Pokal B. M'gladbach 5 3 2 2 296' 0 1 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 4 3 1 1 268' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 18 9 9 15 698' 1 1 0 0
Liga dos Campeões B. M'gladbach 4 1 3 4 121' 0 1 0 0
31 16 15 22 1383' 1 3 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. M'gladbach 1 1 0 0 72' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 18 5 13 14 628' 3 0 0 0
DFB Pokal B. M'gladbach 1 0 1 1 6' 0 0 0 0
20 6 14 15 706' 3 0 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Euro - Apuramento Alemanha 1 1 0 0 56' 0 0 0 0
Amigáveis - Clubes B. M'gladbach 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
DFB-Pokal B. M'gladbach 4 2 2 2 195' 1 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 32 26 6 8 2203' 11 5 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 10 3 7 7 368' 4 0 0 0
47 32 15 18 2822' 16 5 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Europa Alemanha 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 34 34 0 0 2706' 6 2 0 0
DFB-Pokal B. M'gladbach 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
35 34 1 2 2736' 6 2 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões B. M'gladbach 2 1 1 1 84' 0 1 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 32 30 2 2 2501' 6 6 0 0
Liga Europa B. M'gladbach 6 6 0 0 511' 0 3 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 2 2 0 0 146' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Alemanha S21 7 5 2 2 406' 1 2 0 0
49 44 5 5 3648' 7 12 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 27 22 5 8 1737' 6 3 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 4 3 1 1 322' 0 0 0 0
Bundesliga B. M'gladbach 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Alemanha B. M'gladbach 1 0 1 1 11' 0 0 0 0
32 25 7 10 2070' 6 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 24 15 9 17 1167' 3 0 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Bundesliga B. M'gladbach 13 3 10 14 395' 1 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos