Eustáquio

Eustáquio

Stephen Antunes Eustáquio

Médio FC Porto Portugal
Nacionalidade Canadá Nascimento 21 dez 1996 Idade 27 anos Altura 1.78m Peso 66kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Cândido de Oliveira FC Porto 1 1 0 0 65' 0 1 0 0
UEFA Liga dos Campeões FC Porto 8 6 2 2 534' 1 1 0 0
Taça da Liga FC Porto 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
Primeira Liga FC Porto 26 16 10 11 1497' 2 2 0 0
Taça de Portugal FC Porto 1 0 1 3 4' 0 0 0 0
Concacaf Gold Cup Canadá 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
37 24 13 16 2190' 3 5 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Supertaça Cândido de Oliveira FC Porto 1 0 1 1 20' 0 0 0 0
UEFA Champions League FC Porto 7 7 0 1 597' 2 1 0 0
Primeira Liga FC Porto 29 19 10 12 1687' 2 3 1 1
Taça de Portugal FC Porto 5 3 2 3 270' 1 1 0 0
Taça da Liga FC Porto 2 2 0 0 151' 2 1 0 0
UEFA Champions League FC Porto 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2022 Canadá 2 2 0 0 127' 0 0 0 0
46 33 13 17 2852' 7 6 1 1
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC Porto 8 1 7 12 81' 0 1 0 0
UEFA Europa League FC Porto 2 1 1 3 59' 0 1 0 0
Taça de Portugal FC Porto 1 0 1 1 0' 0 0 0 0
Primeira Liga FC P.Ferreira 17 17 0 0 1479' 0 2 0 0
Taça da Liga FC P.Ferreira 1 0 1 2 20' 0 0 0 1
UEFA Europa Conference League FC P.Ferreira 3 3 0 0 257' 0 0 0 0
Taça de Portugal FC P.Ferreira 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Primeira Liga FC P.Ferreira 17 17 0 0 1479' 0 2 0 0
Taça da Liga FC P.Ferreira 1 0 1 2 20' 0 0 0 1
UEFA Europa Conference League FC P.Ferreira 3 3 0 0 257' 0 0 0 0
Taça de Portugal FC P.Ferreira 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
WC Qualification Concacaf Canadá 17 15 2 4 1330' 0 1 0 0
Concacaf Gold Cup Canadá 4 4 0 0 344' 3 2 0 0
74 61 13 26 5326' 3 9 0 2
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC P.Ferreira 32 32 0 0 2805' 2 7 0 1
Taça de Portugal FC P.Ferreira 2 2 0 0 173' 0 0 0 0
Taça da Liga FC P.Ferreira 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
35 35 0 0 3068' 2 7 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga FC P.Ferreira 16 14 2 2 1242' 0 6 0 0
Taça de Portugal FC P.Ferreira 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA U21 Championship Portugal S21 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
17 15 2 2 1332' 0 6 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga GD Chaves 16 16 0 0 1410' 0 6 0 0
Taça da Liga GD Chaves 3 3 0 0 270' 1 3 0 0
Taça de Portugal GD Chaves 2 1 1 1 99' 0 0 0 0
21 20 1 1 1779' 1 9 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Primeira Liga GD Chaves 13 7 6 6 820' 1 4 0 0
Europeu Sub-21 Portugal S21 6 5 1 5 422' 0 2 0 0
Segunda Liga Leixões SC 20 19 1 1 1696' 0 2 0 0
Taça da Liga Leixões SC 4 4 0 0 351' 0 1 0 0
Taça de Portugal Leixões SC 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
44 36 8 12 3379' 1 9 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Taça de Portugal Torreense 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Campeonato de Portugal Prio Torreense 31 30 1 0 2653' 0 4 0 0
33 32 1 0 2833' 0 4 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
C. Nacional de Seniores Torreense 1 0 1 0 2' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos