J. Shelvey

J. Shelvey

Jonjo Shelvey

Médio
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 27 fev 1992 Idade 32 anos Altura 1.84m Peso 80kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Nottingham Forest 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Nottingham Forest 8 6 2 4 542' 0 2 0 0
League Cup Nottingham Forest 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Premier League Newcastle 3 0 3 6 34' 0 0 0 0
League Cup Newcastle 2 1 1 1 88' 0 0 0 0
13 7 6 12 664' 0 2 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 24 22 2 3 1985' 2 6 1 1
League Cup Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
24 22 2 3 1985' 2 6 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 30 29 1 4 2617' 1 7 0 0
League Cup Newcastle 2 2 0 1 180' 1 2 0 0
32 31 1 5 2797' 2 9 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 26 25 1 7 2124' 6 3 0 0
FA Cup Newcastle 2 0 2 3 40' 0 0 0 0
League Cup Newcastle 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
29 26 3 10 2254' 6 3 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 16 10 6 13 944' 1 1 0 0
FA Cup Newcastle 1 0 1 1 33' 0 0 0 0
17 10 7 14 977' 1 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 30 25 5 8 2268' 1 3 1 2
League Cup Newcastle 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Newcastle 2 2 0 0 161' 1 1 0 0
32 27 5 8 2429' 2 4 1 2
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Newcastle 4 3 1 1 358' 0 0 0 0
Championship Newcastle 42 38 4 4 3369' 5 10 0 1
FA Cup Newcastle 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
47 42 5 6 3817' 5 10 0 1
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Newcastle 15 11 4 6 1048' 0 3 0 0
Premier League Swansea 16 14 2 2 1220' 1 5 0 0
League Cup Swansea 2 0 2 2 42' 0 0 0 0
FA Cup Swansea 1 1 0 0 90' 0 1 0 0
34 26 8 10 2400' 1 9 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Swansea 31 28 3 4 2456' 3 9 1 1
Football League Cup Swansea 3 2 1 1 224' 0 1 0 0
FA Cup Swansea 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 3 3 0 3 237' 0 1 0 0
38 34 4 8 3007' 3 11 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Swansea 8 5 3 3 467' 0 1 0 0
Premier League Swansea 32 29 3 4 2477' 6 4 0 0
FA Cup Swansea 1 1 0 0 64' 0 0 0 0
Football League Cup Swansea 1 1 0 0 73' 0 0 0 0
Qualificação Europa Inglaterra 1 0 1 2 24' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
43 36 7 9 3105' 6 5 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 19 9 10 25 917' 0 3 0 1
Liga Europa Liverpool 10 7 3 5 737' 4 3 0 0
FA Cup Liverpool 2 1 1 1 108' 0 0 0 0
Taça da Liga Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Euro S-21 2013 Inglaterra S21 8 4 4 4 411' 1 2 0 0
40 22 18 35 2263' 5 8 0 1
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 13 8 5 14 727' 1 2 0 0
Taça da Liga Liverpool 1 0 1 2 13' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 2 1 1 5 104' 1 0 0 0
Championship Blackpool 10 10 0 0 850' 5 1 0 0
Premier League Liverpool 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Liverpool 1 0 1 2 13' 0 0 0 0
27 19 8 24 1707' 7 3 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 15 0 15 20 322' 0 1 0 0
Liga Europa Liverpool 4 4 0 3 360' 0 0 0 0
Taça da Liga Liverpool 1 0 1 1 20' 0 0 0 0
FA Cup Liverpool 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
21 4 17 25 732' 0 1 0 0
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
FA Cup Charlton Ath. 1 1 0 0 68' 0 0 0 0
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Charlton Ath. 16 14 2 0 1119' 3 3 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos