Alisson

Alisson

Alisson Ramsés Becker

Guarda-Redes Liverpool Inglaterra
Nacionalidade Brasil Nascimento 02 out 1992 Idade 31 anos Altura 1.93m Peso 91kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 21 21 0 0 1890' 0 1 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
UEFA Europa League Liverpool 1 1 0 3 90' 0 0 0 0
CONMEBOL World Cup Qualifiers Brasil 2 2 0 4 180' 0 0 0 0
24 24 0 9 2160' 0 1 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 37 37 0 0 3330' 0 1 0 0
UEFA Champions League Liverpool 8 8 0 0 720' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Community Shield Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Mundial 2022 Brasil 4 4 0 1 380' 0 0 0 0
49 49 0 1 4430' 0 1 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Liverpool 13 13 0 0 1170' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 36 36 0 0 3240' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
50 50 0 2 4500' 0 0 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Liverpool 33 33 0 0 2970' 1 1 0 0
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 7 7 0 0 630' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
WC Qualification South America Brasil 8 8 0 5 720' 0 1 0 1
Copa America Brasil 2 2 0 5 180' 0 0 0 0
51 51 0 10 4590' 1 2 0 1
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
Community Shield Liverpool 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
UEFA Super Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Champions League Liverpool 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 29 29 0 0 2545' 0 0 0 1
FA Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Liverpool 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FIFA Club World Cup Liverpool 2 2 0 0 210' 0 0 0 0
Friendlies Brasil 2 2 0 1 180' 0 0 0 0
Copa America Brasil 6 6 0 0 540' 0 0 0 0
45 45 0 1 4015' 0 0 0 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 18/19 Liverpool 13 13 0 0 1170' 0 0 0 0
Premier League Liverpool 38 38 0 0 3420' 0 1 0 0
Mundial 2018 Brasil 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
Amigáveis 2018 Brasil 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
59 59 0 0 5310' 0 1 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Roma 3 3 0 0 242' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Roma 12 12 0 0 1080' 0 0 0 0
Taça de Itália Roma 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Serie A Roma 37 37 0 0 3330' 0 1 0 0
Amigáveis Brasil 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
52 52 0 1 4652' 0 1 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga Europa Roma 10 10 0 0 900' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Roma 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Serie A Roma 0 0 0 38 0' 0 0 0 0
Taça de Itália Roma 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Copa America Brasil 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A 2016 Internacional 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
19 19 0 39 1710' 0 0 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Brasil 16 16 0 2 1440' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A Internacional 26 26 0 0 2266' 0 3 0 0
Copa do Brasil Internacional 4 4 0 0 360' 0 0 0 0
Copa Libertadores Internacional 12 12 0 0 1080' 0 0 0 0
58 58 0 2 5146' 0 3 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Copa do Brasil Internacional 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A 2014 Internacional 11 11 0 4 990' 0 1 0 0
11 11 0 5 990' 0 1 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Torneio de Toulon Brasil S21 5 5 0 0 401' 0 0 0 0
Copa do Brasil Internacional 2 2 0 3 180' 0 0 0 0
Brasileirão Serie A Internacional 6 6 0 12 519' 0 1 0 0
13 13 0 15 1100' 0 1 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos