L. Shaw

L. Shaw

Luke Paul Hoare Shaw

Defesa Man. United Inglaterra
Nacionalidade Inglaterra Nascimento 12 jul 1995 Idade 28 anos Altura 1.85m Peso 75kg

Participações

Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Man. United 2 2 0 0 136' 0 1 0 0
Premier League Man. United 12 12 0 0 963' 0 6 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Euro 2024 (Qualificação) Inglaterra 3 3 0 0 230' 0 1 1 1
17 17 0 0 1329' 0 8 1 1
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 31 30 1 5 2557' 1 8 0 0
League Cup Man. United 3 2 1 3 198' 0 1 0 0
UEFA Europa League Man. United 9 4 5 6 500' 0 2 0 0
Mundial 2022 Inglaterra 5 5 0 0 425' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 2 1 1 1 108' 1 0 0 0
50 42 8 15 3788' 2 11 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Man. United 5 5 0 0 398' 0 2 0 0
Premier League Man. United 20 19 1 3 1603' 0 8 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
WC Qualification Europe Inglaterra 4 4 0 3 360' 0 1 0 0
Euro 2020 Inglaterra 6 6 0 1 575' 1 0 0 0
35 34 1 7 2936' 1 11 0 0
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Man. United 32 30 2 4 2655' 1 8 0 0
UEFA Europa League Man. United 6 5 1 3 408' 0 2 0 0
UEFA Champions League Man. United 4 4 0 0 331' 0 1 0 0
League Cup Man. United 2 1 1 1 96' 0 2 0 0
44 40 4 8 3490' 1 13 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 2 1 1 196' 0 0 0 0
UEFA Europa League Man. United 4 4 0 0 360' 0 1 0 0
Premier League Man. United 24 20 4 4 1734' 0 7 0 0
FA Cup Man. United 3 3 0 0 290' 1 1 0 0
League Cup Man. United 2 2 0 0 141' 0 0 0 0
36 31 5 5 2721' 1 9 0 0
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 2 2 0 1 164' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 8 8 0 0 720' 0 3 0 0
Premier League Man. United 29 29 0 1 2592' 1 11 0 0
FA Cup Man. United 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
UEFA Nations League Inglaterra 1 1 0 1 53' 0 1 0 0
43 43 0 3 3799' 1 15 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 0 0 0 2 0' 0 0 0 0
Supertaça Europeia Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
Premier League Man. United 11 8 3 13 788' 0 2 0 0
League Cup Man. United 3 1 2 2 137' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 4 4 0 0 316' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 1 0 1 1 7' 0 0 0 0
20 14 6 20 1338' 0 2 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Man. United 2 2 0 1 136' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 4 4 0 1 390' 0 0 0 0
Premier League Man. United 11 9 2 6 691' 0 1 0 0
International Champions Cup Man. United 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 1 1 0 1 90' 0 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (Europa) Inglaterra 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
19 17 2 10 1397' 0 1 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Man. United 3 3 0 0 204' 0 0 0 0
Liga Europa Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 5 5 0 0 450' 0 1 0 0
International Champions Cup Man. United 4 4 0 0 221' 0 0 0 0
Euro Sub-21 Inglaterra S21 5 5 0 1 450' 0 0 0 0
17 17 0 1 1325' 0 1 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Amigáveis - Clubes Man. United 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
Premier League Man. United 16 15 1 3 1127' 0 2 1 1
FA Cup Man. United 4 3 1 1 186' 0 0 0 0
Euro - Apuramento Inglaterra 2 2 0 0 180' 0 0 0 0
Amigáveis Inglaterra 2 1 1 2 118' 0 0 0 0
Mundial Inglaterra 1 1 0 2 90' 0 0 0 0
26 23 3 8 1747' 0 2 1 1
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 35 35 0 1 2994' 0 4 0 0
FA Cup Southampton 3 3 0 0 270' 0 0 0 0
38 38 0 1 3264' 0 4 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Southampton 25 22 3 6 1952' 0 2 0 0
FA Cup Southampton 1 1 0 0 90' 0 0 0 0
Taça da Liga Southampton 2 1 1 1 114' 0 0 0 0
28 24 4 7 2156' 0 2 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
Championship Southampton 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Taça da Liga Southampton 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Southampton 1 0 1 2 13' 0 0 0 0
1 0 1 3 13' 0 0 0 0
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos