A. Sánchez

A. Sánchez

Alexis Alejandro Sánchez Sánchez

Avançado Inter Itália
Nacionalidade Chile Nascimento 19 dez 1988 Idade 35 anos Altura 1.69m Peso 62kg

Participações

Época 2024/2025
J T SU SNU TJ G A AA V
Super Cup Inter 2 0 2 2 25' 0 0 0 0
Época 2023/2024
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Liga dos Campeões Inter 8 4 4 4 334' 2 0 0 0
Serie A Inter 16 4 12 20 481' 1 0 0 0
Coppa Italia Inter 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
UEFA Liga dos Campeões Marselha 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
CONMEBOL World Cup Qualifiers Chile 5 5 0 0 450' 0 0 0 0
29 13 16 24 1265' 3 0 0 0
Época 2022/2023
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Marselha 5 5 0 0 419' 2 0 0 0
Ligue 1 Marselha 35 32 3 5 2697' 14 3 0 0
Coupe de France Marselha 4 4 0 0 302' 2 0 0 0
Super Cup Inter 1 0 1 1 45' 1 1 0 0
UEFA Champions League Inter 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
45 41 4 6 3463' 19 4 0 0
Época 2021/2022
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Inter 6 1 5 6 155' 1 1 1 1
Serie A Inter 27 7 20 26 862' 5 0 0 0
Coppa Italia Inter 5 1 4 4 280' 2 0 0 0
38 9 29 36 1297' 8 1 1 1
Época 2020/2021
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Champions League Inter 5 1 4 4 119' 0 0 0 0
Serie A Inter 30 12 18 20 1138' 7 0 0 0
Coppa Italia Inter 3 3 0 0 300' 0 2 0 0
WC Qualification South America Chile 15 14 1 1 1212' 6 1 0 0
Copa America Chile 1 1 0 0 46' 0 0 0 0
54 31 23 25 2815' 13 3 0 0
Época 2019/2020
J T SU SNU TJ G A AA V
UEFA Europa League Inter 2 0 2 3 38' 0 0 0 0
UEFA Champions League Inter 1 1 0 1 66' 0 1 0 0
UEFA Europa League Inter 3 2 1 1 200' 0 0 0 0
Coppa Italia Inter 4 2 2 2 169' 0 0 0 0
Serie A Inter 22 10 12 16 917' 4 3 1 1
International Champions Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Friendlies Chile 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Copa America Chile 6 6 0 0 464' 2 0 0 0
38 21 17 23 1854' 6 4 1 1
Época 2018/2019
J T SU SNU TJ G A AA V
International Champions Cup Man. United 3 3 0 0 261' 2 0 0 0
Liga dos Campeões 18/19 Man. United 4 2 2 3 210' 0 0 0 0
Premier League Man. United 20 9 11 14 877' 1 3 0 0
League Cup Man. United 0 0 0 1 0' 0 0 0 0
FA Cup Man. United 3 2 1 1 153' 1 0 0 0
Amigáveis 2018 Chile 2 2 0 0 165' 0 0 0 0
32 18 14 19 1666' 4 3 0 0
Época 2017/2018
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões 17/18 Man. United 2 2 0 0 165' 0 1 0 0
Premier League Man. United 12 12 0 1 1048' 2 1 0 0
FA Cup Man. United 4 4 0 1 327' 1 0 0 0
Liga Europa 17/18 Arsenal 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
Premier League Arsenal 19 17 2 2 1507' 7 4 0 0
League Cup Arsenal 2 1 1 1 114' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Amigáveis Chile 2 1 1 1 125' 0 0 0 0
Taça das Confederações Chile 5 4 1 1 422' 1 1 0 0
47 42 5 7 3798' 12 7 0 0
Época 2016/2017
J T SU SNU TJ G A AA V
League Cup Arsenal 0 0 0 0 0' 0 0 0 0
Premier League Arsenal 38 36 2 2 3223' 24 6 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 8 8 0 0 665' 3 1 0 0
FA Cup Arsenal 5 3 2 2 341' 3 1 0 0
Copa America Chile 6 6 0 0 554' 3 1 0 0
57 53 4 4 4783' 33 9 0 0
Época 2015/2016
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Arsenal 7 7 0 0 622' 3 2 0 0
Premier League Arsenal 30 28 2 2 2446' 13 1 0 0
League Cup Arsenal 1 0 1 1 23' 0 0 0 0
FA Cup Arsenal 3 2 1 2 191' 1 0 0 0
Copa America Chile 6 6 0 0 526' 1 0 0 0
Qualificação Mundial 2018 (America do Sul) Chile 17 17 0 0 1524' 7 2 0 0
64 60 4 5 5332' 25 5 0 0
Época 2014/2015
J T SU SNU TJ G A AA V
Premier League Arsenal 35 34 1 2 2953' 16 4 0 0
Liga dos Campeões Arsenal 9 9 0 0 765' 4 1 0 0
Football League Cup Arsenal 1 1 0 0 90' 1 0 0 0
FA Cup Arsenal 6 5 1 1 476' 4 1 0 0
Amigáveis Chile 5 4 1 1 381' 0 1 0 0
Mundial Chile 4 4 0 0 390' 2 0 0 0
60 57 3 4 5055' 27 7 0 0
Época 2013/2014
J T SU SNU TJ G A AA V
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 155' 0 0 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 9 5 4 4 468' 0 3 0 0
Copa del Rey Barcelona 9 4 5 5 410' 2 0 0 0
La Liga Barcelona 34 27 7 9 2382' 19 3 0 0
Amigáveis Chile 5 5 0 0 422' 4 0 0 0
Qual. América do Sul Chile 12 12 0 1 1072' 4 3 0 0
71 55 16 19 4909' 29 9 0 0
Época 2012/2013
J T SU SNU TJ G A AA V
Liga dos Campeões Barcelona 9 5 4 5 520' 1 1 0 0
La Liga Barcelona 29 18 11 16 1701' 8 4 0 0
Supercopa de España Barcelona 2 2 0 0 104' 0 0 0 0
Copa del Rey Barcelona 6 3 3 3 295' 2 1 0 0
Amigáveis Chile 3 3 0 0 200' 0 1 0 0
49 31 18 24 2820' 11 7 0 0
Época 2011/2012
J T SU SNU TJ G A AA V
La Liga Barcelona 25 20 5 6 1678' 11 4 0 0
Liga dos Campeões Barcelona 6 4 2 3 357' 2 0 0 0
Supertaça Europeia Barcelona 1 0 1 1 30' 0 0 0 0
Supercopa de España Barcelona 1 1 0 1 90' 0 1 0 0
Copa del Rey Barcelona 7 6 1 1 453' 1 0 0 0
40 31 9 12 2608' 14 5 0 0
Época 2010/2011
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 31 27 4 6 2384' 12 6 1 1
Serie A Udinese 0 0 0 0 0' 0 6 1 0
Serie A Udinese 0 0 0 0 0' 0 6 1 0
Mundial Chile 4 4 0 0 335' 0 0 0 0
35 31 4 6 2719' 12 18 3 1
Época 2009/2010
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 32 25 7 7 2298' 5 5 0 0
Mundial - Qualificação América do Sul Chile 12 12 0 0 1056' 3 4 1 1
44 37 7 7 3354' 8 9 1 1
Época 2008/2009
J T SU SNU TJ G A AA V
Serie A Udinese 32 18 14 18 1715' 3 4 0 1
Liga Europa Udinese 9 7 2 0 556' 0 3 0 0
41 25 16 18 2271' 3 7 0 1
J Jogos TJ Tem jogado em minutos T Titular SNU Suplente não utilizado SU Suplente utilizado G Golos A Cartões amarelos AA Cartões duplos amarelos V Cartões vermelhos