

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Football League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Championship | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | 90 | 5 | 2 |
Championship | 4 |
Premier League | 2 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.