

Competição | J | V | E | D | GM | GS | A | V | AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 11 | 0 | 1 |
Bundesliga | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 3 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 24 |
DFB-Pokal | 17 |
Liga dos Campeões | 5 |
DFL-Supercup | 4 |
Supertaça Europeia | 1 |
Mundial de Clubes | 1 |
Geral | |
Jogos SL Benfica | |
Jogos FC Porto | |
Jogos Sporting CP |
Notificações bloqueadas pelo browser
A informação tem valor. Considere apoiar este projeto desligando o seu Ad Blocker.