Mais notícias

Jornada

Playoff subida

Não existem jornadas calendarizadas

Grupo A
# Equipa P J
1 Tirsense 43 25
2 Limianos 41 24
3 Pevidém 41 25
4 Camacha 38 25
5 Brito 35 25
6 Dumiense 35 25
7 Montalegre 34 24
8 Sandinenses 32 25
9 Vila Real 32 25
10 Marítimo B 32 25
11 V. de Perdizes 31 25
12 Portosantense 24 25
13 Mirandela 24 25
14 Ribeirão 19 25
Grupo B
# Equipa P J
1 Amarante 56 25
2 S. João Ver 45 25
3 Gondomar 40 25
4 Marco 38 25
5 Rebordosa 36 25
6 V. Guimarães B 34 25
7 Beira-Mar 33 24
8 Paredes 32 25
9 Salgueiros 08 32 25
10 Florgrade 30 25
11 Oliveira Douro 26 25
12 Valadares Gaia 24 25
13 Recreativa 23 25
14 Vila Meã 19 24
Grupo C
# Equipa P J
1 Santarém 52 25
2 Lusitânia 47 25
3 Marinhense 44 24
4 U. Coimbra 38 24
5 Benfica Cast. Branco 37 25
6 Mortágua 37 25
7 Sertanense 36 25
8 Peniche 34 25
9 Alverca II 33 24
10 Fontinhas 31 24
11 Rabo de Peixe 28 25
12 Vitória de Sernache 25 25
13 Gouveia 21 25
14 U. Tomar 17 25
Grupo D
# Equipa P J
1 Vitória FC 53 25
2 Moncarapachen. 49 25
3 Lusitano 1911 43 25
4 Louletano 40 25
5 Barreirense 39 25
6 Sintrense 39 25
7 O Elvas 36 25
8 Fabril Barreiro 33 25
9 Serpa 31 25
10 Vidigueira 30 25
11 Juventude Évora 29 25
12 Oriental 26 25
13 Real SC 14 25
14 Imortal 12 25
Ver classificação

Goleadores

Não existe informação sobre goleadores

Estatísticas

Golos 1580
Faltas 0